Modèles de documents
Pourquoi utiliser les modèles ?
Les modèles de documents te permettent de :
- Personnaliser tous tes documents officiels
- Gagner du temps en automatisant la création de documents
- Harmoniser ta communication avec les locataires et propriétaires
- Respecter les obligations légales
Types de modèles disponibles
Locatik propose trois catégories principales de modèles où tous les documents sont personnalisables. Tu peux aussi créer tes propres documents appelant les variables.
Baux
Personnalise tous les types de contrats de location :
- Bail d'habitation
- Bail meublé
- Bail professionnel
- Bail commercial
- Colocation
Mandats
Adapte tes mandats de gestion selon tes besoins :
- Mandat de gestion locative
- Mandat de location
- Mandat de recherche
- Avenant au mandat
Actes de caution
Gère les documents liés aux garanties :
- Acte de cautionnement solidaire
- Engagement de caution
- Attestation de caution
Comment personnaliser tes modèles
-
Accède à l'éditeur
- Va dans "Administration"
- Sélectionne "Modèles de documents"
- Choisis la catégorie souhaitée
-
Utilise les variables disponibles
@
pour insérer une variable unique (ex: @NOM_LOCATAIRE)#
pour insérer un bloc de variables (ex: #ADRESSE_COMPLETE)*
pour insérer un saut de page
Conseil : Commence par dupliquer un modèle existant pour le personnaliser selon tes besoins.
Comprendre les variables et les blocs
🔄 Variables simples (@)
Les variables simples sont des éléments individuels qui s'intègrent naturellement dans ton texte. Elles commencent par @
et s'utilisent directement dans tes phrases.
Cas d'usage :
Cher @locataire_civilite @locataire_nom,
Je confirme la réception de votre loyer d'un montant de @bail_loyer_hc € pour le logement situé au @bien_adresse.
Cordialement,
@societe_representant
📑 Blocs de variables (#)
Les blocs sont des ensembles pré-formatés qui incluent plusieurs informations structurées. Ils commencent par #
et s'insèrent toujours sur une nouvelle ligne car ils contiennent plusieurs lignes de texte.
Cas d'usage :
#MENTIONS_LEGALES
Contrat établi entre :
#ADRESSE_COMPLETE_BAILLEUR
Et :
#ADRESSE_COMPLETE_LOCATAIRE
#SIGNATURES
🎯 Quand utiliser quoi ?
Type | Utilise une variable (@) quand... | Utilise un bloc (#) quand... |
---|---|---|
Usage | Tu as besoin d'une information unique dans une phrase | Tu as besoin d'un ensemble formaté d'informations |
Exemple | "Loyer mensuel : @bail_loyer_hc €" | Pour afficher l'adresse complète avec mise en forme |
Mise en page | S'intègre dans le texte | Crée sa propre mise en page |
Cas idéal | Courriers personnalisés, montants, dates | Signatures, en-têtes, pieds de page |
Liste complète des variables
Variables d'agence (@societe_*)
Variable | Description | Exemple |
---|---|---|
@societe_nom_commercial | Nom commercial de l'agence | SARL XXXXX |
@societe_telephone | Numéro de téléphone | 06 12 34 56 78 |
@societe_siret | Numéro SIRET | 123 456 789 00012 |
@societe_adresse | Adresse complète | 1 rue de la Paix, 75001 Paris |
@societe_rue | Nom de la rue | rue de la Paix |
@societe_numero_rue | Numéro de rue | 1 |
@societe_ville | Ville | Paris |
@societe_code_postal | Code postal | 75001 |
@societe_departement | Département | Paris |
@societe_pays | Pays | France |
@societe_representant | Nom du représentant légal | Jean Dupont |
@societe_mention_legale | Mentions légales | SARL au capital de 10 000€, RCS Paris 123 456 789 |
@societe_rib_gestion | Coordonnées bancaires | IBAN : FR76 1234..., BIC : AGRIFPP866 |
Variables bien immobilier (@bien_*)
Variable | Description | Exemple |
---|---|---|
@bien_adresse_complete | Adresse complète avec infos | 1 rue des Fleurs, 75001 Paris, 2ème étage droite |
@bien_complement_adresse | Complément d'adresse | 2ème étage droite |
@bien_adresse | Numéro et nom de rue | 1, rue des Fleurs |
@bien_adresse_cadastrale | Adresse cadastrale | 1 rue des Fleurs, 75001 Paris |
@bien_code_postal | Code postal | 75001 |
@bien_ville | Ville | Paris |
@bien_type_habitat | Type d'habitat | Collectif |
@bien_copropriete_monopropriete | Régime de propriété | Copropriété |
@bien_periode_construction | Année de construction | 1950 |
@bien_description | Description du bien | Bel appartement lumineux avec parquet ancien |
@bien_locaux_a_usage_commun | Liste des locaux communs | Local vélos, Local poubelles |
@bien_encadrement_des_loyers | Soumis à l'encadrement | Oui |
@bien_zone_tendue_oui_non | Situé en zone tendue | Oui |
Variables bail (@bail_*)
Variable | Description | Exemple |
---|---|---|
@bail_email_gestion | Email du service gestion | gestion@xxxx.fr |
@bail_email_location | Email du service location | location@xxxx.fr |
@bail_surface | Surface habitable | 45 m² |
@bail_nb_pieces | Typologie | 2 pièces |
@bail_equipements | Équipements inclus | cuisine semi-équipée, équipements sanitaires |
@bail_modalite_production_chauffage | Mode de chauffage | chauffage individuel électrique |
@bail_modalite_production_eau_chaude_sanitaire | Production d'eau chaude | chauffe-eau individuel électrique |
@bail_habitation_principale_ou_secondaire | Type d'habitation | habitation principale |
@bail_annexes_privatives | Annexes du bien | Cave n°12, Parking n°45 |
@bail_numero_fiscal_et_annexes | Identifiant fiscal | 123456789 |
@bail_equipements_acces_technologie | Équipements TV/Internet | TV par TNT : Oui, Internet par prise téléphonique : Oui |
@bail_date_effet | Date de début | 01/01/2024 |
@bail_duree_contrat | Durée du bail | 3 ans |
@bail_renouvellement_tacite | Renouvellement automatique | Oui |
@bail_loyer_hc | Loyer hors charges | 800 € |
@bail_date_revision | Date de révision annuelle | 1er janvier de chaque année |
@bail_montant_charges | Montant des charges | 100 € |
@bail_liste_des_charges_comprises | Détail des charges | Type de charges incluses : Eau froide, Entretien des parties communes |
@bail_frequence_periode_paiement_loyer | Périodicité du paiement | mois |
@bail_frequence_echu_echoir | Mode de paiement | A échoir |
@bail_jour_paiement_loyer | Jour de paiement | 1er |
@bail_depot_garantie | Dépôt de garantie | 800 € |
@bail_loyer_total_mensuel | Loyer charges comprises | 900 € |
Blocs de variables
Les blocs de variables sont des ensembles pré-formatés qui regroupent plusieurs informations. Ils s'utilisent avec le préfixe #
:
Bloc | Description | Exemple de rendu |
---|---|---|
#ADRESSE_COMPLETE | Adresse complète formatée | SARL xxxx \n1 rue de la Paix \n75001 Paris \nFrance |
#SIGNATURES | Emplacements de signature | [Emplacement signature bailleur] \n[Emplacement signature locataire] \n[Emplacement signature garant] |
#MENTIONS_LEGALES | Mentions légales complètes | SARL au capital de 10 000€ \nRCS Paris 123 456 789 \nCarte pro n°CPI 7501 2016 000 123 456 \nGarantie : GALIAN |
#ANNEXES | Liste des annexes | - Diagnostic de Performance Énergétique \n- État des lieux \n- Règlement de copropriété |
Conseils d'utilisation
💡 Pour un résultat optimal :
- Utilise toujours le format exact des variables avec le @ ou le #
- Les variables sont sensibles à la casse (majuscules/minuscules)
- Tu peux combiner plusieurs variables dans un même texte
- Les blocs s'insèrent sur une nouvelle ligne
Exemple d'utilisation
Le bien situé @bien_adresse_complete est un appartement de @bail_surface comprenant @bail_nb_pieces.
Le loyer mensuel hors charges est de @bail_loyer_hc.
#SIGNATURES
Modification et mise à jour
Tu peux modifier tes modèles à tout moment :
- Sélectionne le modèle à modifier
- Apporte tes changements
- Enregistre la nouvelle version
Les modifications seront appliquées à tous les futurs documents générés à partir de ce modèle.